胡潤
上海胡潤百富投資管理咨詢有限公司成立于2006年09月04日,注冊地位于上海市奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)滬杭公路2453號,法定代表人為胡潤。經(jīng)營范圍包括商務(wù)信息咨詢,企業(yè)管理咨詢,企業(yè)營銷策劃、會議服務(wù),展覽展示服務(wù)(主辦、承辦、會展除外),設(shè)計、制作、發(fā)布、代理國內(nèi)外各類廣告,工藝禮品(文物除外)、辦公設(shè)備及用品的批發(fā)(不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請;涉及行政許可的,憑許可證經(jīng)營)。
張茵,胡潤百富榜2006年女首富。1957年2月生,現(xiàn)為香港特區(qū)公民。1985年在香港開始廢紙回收貿(mào)易,1990年前往美國建立美國中南有限公司,10年后成為美國廢紙回收大王。
1996年在廣東東莞投資1.1億美元成立玖龍紙業(yè)生產(chǎn)???,玖龍于2006年3月在香港主板上市時,總市值達375億元,張茵及其家族成員擁有這家上市企業(yè)72%的股份。
胡潤中國富豪榜全名單top2000
排名 排名變化 姓名 財富(億元) 年齡
1 9 許家印 2900 59
2 1 馬化騰 2500 46
3 -1 馬云家族 2000 53
4 18 楊惠妍 1600 36
5 -4 王健林家族 1550 63
6 新 王衛(wèi) 1500 47
7 1 李彥宏、馬東敏夫婦 1250 49, 47
8 2 何享健、何劍鋒父子 1150 75, 50
8 -2 嚴昊家族 1150 31
10 -4 丁磊 1100 46
10 40 李書福、李星星父子 1100 54, 32
12 5 張志東 1000 45
12 -7 宗慶后家族 1000 72
14 -10 姚振華 950 47
15 -5 張近東 930 54
16 -7 盧志強家族 860 65
17 -3 王文銀、劉結(jié)紅夫婦 800 49, -
18 -8 嚴彬 750 63
19 327 孫宏斌 720 54
20 5 周群飛、鄭俊龍夫婦 715 47
21 5 劉強東 700 43
22 -8 雷軍 680 48
23 -7 張士平家族 655 71
24 15 龔虹嘉、陳春梅夫婦 650 52, 52
25 3 郭廣昌 625 50
26 -7 史玉柱家族 610 55
27 1 孫飄揚、鐘慧娟夫婦 590 59
28 75 王清濤 575 55
28 -6 王文學 575 50
30 -6 劉永行家族 570 69
30 16 吳亞軍家族 570 53
32 -5 許世輝家族 560 60
33 -12 許榮茂家族 545 67
34 4 潘政民、吳春媛夫婦 540 50
34 3 王玉鎖、趙寶菊夫婦 540 53, 52
36 -16 陳麗華 505 76
37 -19 魯冠球家族 490 72
38 15 方威 485 44
39 -7 袁亞非 470 53
40 17 陳建華、范紅衛(wèi)夫婦 465 46
41 25 陳東升家族 450 60
41 8 張茵家族 450 60
43 1 劉益謙家族 430 54
44 -14 劉永好家族 425 66
45 0 孫廣信 420 55
46 -14 李金元 405 59
46 0 馬興田家族 405 48
48 -16 李河君 400 50
48 298 彭蕾 400 46
48 165 張邦鑫 400 37
48 -7 周建平家族 400 56
52 -16 魏建軍、韓雪娟夫婦 390 53
53 -3 閻志 385 45
54 133 聶騰云、陳立英夫婦 370 41, 42
55 22 汪滔 360 37
56 59 林立 350 54
56 17 熊續(xù)強 350 61
56 1 徐鏡人 350 73
56 33 于泳 350 -
60 17 林秀成、林志強父子 345 62, 43
61 34 蔡奎家族 340 56
61 47 傅利泉、陳愛玲夫婦 340 50, 50
61 71 解直錕、解茹桐父女 340 56
61 20 林億 340 -
65 -26 呂向陽、張長虹夫婦 330 55,56
65 -12 趙步長、趙濤父子 330 51
65 -12 周曉光、虞云新夫婦 330 55
68 3 龐康 325 61
69 -8 朱孟依家族 320 58
70 9 陳發(fā)樹 315 56
70 1 馬建榮家族 315 52
70 125 喻會蛟、張小娟夫婦 315 51,49
70 -17 張峻 315 -
74 38 姜濱、胡雙美夫婦 305 51,51
75 6 陳紅天、姚麗妮夫婦 300 58, -
75 -32 江南春 300 44
75 57 沈國軍、沈芷蔚父女 300 55
75 -34 王傳福 300 51
75 -43 肖建華、周虹文家族 300 46,47
75 6 張勁 300 46
81 124 紀海鵬家族 295 50
81 -20 宋作文家族 295 70
83 新 姚良松 290 53
83 1820 張一鳴 290 34
85 -25 車建興、陳淑紅夫婦 285 51
85 -28 黃偉、李萍夫婦 285 58, -
87 新 李革、趙寧夫婦 280 50, -
87 64 李兆廷 280 52
87 40 劉漢元、管亞梅夫婦 280 53, -
87 -37 孫喜雙 280 64
91 56 黃其森家族 275 52
91 79 蔣衛(wèi)平家族 275 62, 56
93 28 陳金霞 270 49
93 -12 陳天橋、雒芊芊夫婦 270 44
93 65 高天國 270 66
93 2 歐宗榮 270 53
97 35 陳愛蓮、吳良定夫婦 265 59、71
97 6 杜江濤、郝虹夫婦 265 48, -
97 18 傅軍 265 60
97 -22 耿建明、楊小青夫婦 265 55, -
排名 排名變化 姓名 財富(億元) 年齡
97 22 何巧女、唐凱夫婦 265 51, 47
97 -34 姜照柏 265 54
97 -16 繆壽良 265 62
97 -22 王麒誠、吳艷夫婦 265 37, 36
97 61 王興 265 38
106 新 季昌群 260 49
106 1190 張剛家族 260 36
108 -60 梁穩(wěn)根 255 61
108 19 秦英林、錢瑛夫婦 255 52, 51
108 -19 葉澄海、廖清清夫婦 255 74, 68
111 21 曹龍祥家族 250 60
111 10 李華家族 250 51
111 -16 潘石屹、張欣夫婦 250 54, 52
111 -3 沈文榮 250 71
115 -51 池宇峰 245 46
115 -34 黃如論 245 66
115 -20 李丐騰家族 245 45
115 6 王文彪 245 58
119 -7 杜廈家族 240 70
119 -11 黃光裕家族 240 48
119 32 蔣仁生家族 240 64
119 -30 李水榮 240 61
119 28 梁信軍 240 49
124 -43 梁慶德 235 80
124 8 孫壽寬家族 235 68
124 34 徐宇、李珊瑚夫婦 235 -
127 -38 黃茂如、張靜夫婦 230 52
127 -32 柯尊洪家族 230 63
129 26 崔根良、崔巍父子 225 59
129 76 吳光明、吳群父子 225 55, 29
131 -28 馮海良 220 57
131 -4 李鋰、李坦夫婦 220 53, 53
131 -58 王廣西、郭天舒夫婦 220 48
131 -28 肖文革 220 50
131 39 朱林瑤 220 47
136 51 李宗松、谷曉嘉夫婦 215 -
136 19 張力、張量父子 215 64, 35
138 -57 王靖 210 45
138 -43 魏少軍家族 210 54
138 -74 肖永明家族 210 53
138 20 閆希軍家族 210 64
138 -72 鄭躍文 210 55
143 新 張帆 205 52
144 35 黃文仔 200 64
144 -55 徐冠巨 200 56
144 新 楊劍 200 46
144 -12 周鴻祎 200 47
144 26 周澤榮 200 63
144 -78 朱共山家族 200 59
150 -29 鈄正剛、尉雪鳳夫婦 195 64
150 476 賴梅松 195 47
150 -23 李義海、李鑫父子 195 54
150 8 李轍 195 62
150 29 張宏偉 195 63
155 107 賴海民 190 51
155 127 馬秀慧、王耀海夫婦 190 50, 46
155 3 謝炳、鄭翔玲夫婦 190 65, 53
155 -8 修淶貴、李艷華夫婦 190 62, 59
155 86 朱保國家族 190 55
160 102 蔡文勝 185 47
160 27 繆漢根 185 52
160 -28 潘偉明 185 53
160 837 王華君、吳蘭蘭夫婦 185 47, 43
160 122 王來春 185 50
160 122 王來勝 185 53
166 -45 陳邦 180 52
166 13 黃敏利、許慧卿夫婦 180 52, 53
166 4 劉忠田 180 53
166 -100 邱光和家族 180 66
166 13 沈南鵬 180 50
166 -8 蘇衛(wèi)忠 180 49
166 -34 王文京 180 53
166 -51 吳旭家族 180 54
174 256 陳志列、王蓉夫婦 175 54, -
174 新 龔俊龍 175 58
174 56 黃朝陽 175 51
174 -42 羅韶宇、趙潔紅夫婦 175 47, -
174 -95 其實家族 175 47
179 120 卜揚 170 44
179 16 陳華 170 51
179 51 黃楚龍 170 -
179 601 林中家族 170 49
179 62 蘇素玉家族 170 69
179 -32 吳剛 170 40
179 -84 張磊 170 45
179 62 鐘聲堅 170 59
179 103 鐘玉 170 67
179 103 左暉 170 46
189 24 程維 165 34
189 72 丁世忠 165 47
189 808 顧江生家族 165 44
189 -86 姜偉家族 165 56
189 -2 李勇 165 40
189 24 倪祖根家族 165 60
189 52 任建華 165 60
189 -62 徐觀寶 165 60
189 -19 張志祥 165 50
189 -57 趙偉國 165 50
199 -67 陳鴻道 160 -
胡潤百富榜是追蹤記錄中國企業(yè)家群體變化的權(quán)威機構(gòu),是由胡潤于1999年創(chuàng)立的。是中國推出第一份財富排行榜,也是現(xiàn)在國內(nèi)財經(jīng)榜單里影響最大的一個榜單,2011胡潤富豪榜名單公布,李嘉誠蟬聯(lián)中國百富榜榜首?! ?/p>
1917年創(chuàng)立的福布斯雜志在編制各種排行榜方面有86年歷史,1982年首次推出福布斯富豪榜在全球產(chǎn)生空前影響,現(xiàn)在,一年一度的福布斯全球億萬富翁榜在全世界受到密切關(guān)注。福布斯每年編制一百多個有關(guān)人物、公司和生活時尚排行榜,在全球范圍內(nèi),福布斯富豪榜的地位毋庸置疑。
胡潤百富榜是追蹤記錄中國企業(yè)家群體變化的權(quán)威機構(gòu),是由胡潤于1999年創(chuàng)立的。是中國推出第一份財富排行榜,也是現(xiàn)在國內(nèi)財經(jīng)榜單里影響最大的一個榜單,2011胡潤富豪榜名單公布,李嘉誠蟬聯(lián)中國百富榜榜首。
1917年創(chuàng)立的福布斯雜志在編制各種排行榜方面有86年歷史,1982年首次推出福布斯富豪榜在全球產(chǎn)生空前影響,現(xiàn)在,一年一度的福布斯全球億萬富翁榜在全世界受到密切關(guān)注。福布斯每年編制一百多個有關(guān)人物、公司和生活時尚排行榜,在全球范圍內(nèi),福布斯富豪榜的地位毋庸置疑。
1999年
排名 姓名 財富(億) 公司 行業(yè)
1 榮毅仁家族 10億元及以上 中國國際信托投資公司 多元化
2 劉永好、劉永行家族劉永好家族 10億元及以上 希望集團公司 動物飼料、養(yǎng)雞場
3 陸海天 10億元及以上 香港海天國際集團公司 生產(chǎn)電視機
4 李曉華 10億元及以上 華達國際投資集團公司 房地產(chǎn)、建筑
5 吳炳新 10億元及以上 山東三株工業(yè)公司 健康、保健
6 黃宏生 10億元及以上 創(chuàng)維公司 生產(chǎn)電視機
7 張宏偉 10億元及以上 東方公司 建筑、貿(mào)易
8 張思民 10億元及以上 深圳海萬集團公司 健康保健、旅游
9 吳志劍 10億元及以上 湖南政華集團公司 貿(mào)易、印刷、出租汽車
10 羅忠福 10億元及以上
1、胡潤百富榜是一家記錄世界富豪榜的一家私人公司
是由出生于歐洲盧森堡的英國注冊會計師胡潤先生于1999年創(chuàng)立的。
2、1999年,胡潤首創(chuàng)"百富榜",此后編制了一系列具有突破性意義的排行榜。旗下?lián)碛小逗鷿櫚俑弧冯s志,及系列論壇和活動。2004年首創(chuàng)"胡潤慈善榜",慈善募捐已連續(xù)發(fā)布了十年,旨在倡導(dǎo)企業(yè)家們關(guān)注慈善,積極回報社會。3、2020年10月20日,2020年胡潤百富榜揭曉。
胡潤百富榜是英國創(chuàng)辦的!用于記錄中國企業(yè)的財富…
百富榜1999年由胡潤首創(chuàng)。胡潤的胡潤百富也成為記錄追蹤記錄中國企業(yè)家群體變化的權(quán)威機構(gòu)。胡潤又此后編制了一系列具有突破性意義的排行榜。旗下?lián)碛小逗鷿櫚俑弧冯s志,及系列論壇和活動。2004年首創(chuàng)“胡潤慈善榜”,已連續(xù)發(fā)布了四年,它旨在倡導(dǎo)企業(yè)家們關(guān)注慈善,積極回報社會。
是的,胡潤百富被廣泛認為是追蹤記錄中國企業(yè)家群體變化的權(quán)威機構(gòu)。 胡潤(Rupert Hoogewerf)“ 胡潤百富榜”的創(chuàng)制者,1999年,創(chuàng)造了這一獨特的媒體平臺。胡潤百富與中國企業(yè)家的密切關(guān)系,為創(chuàng)造一系列具有創(chuàng)新性和突破性的榜單奠定了基礎(chǔ)。
胡潤創(chuàng)造了“揭示了中國經(jīng)濟與社會轉(zhuǎn)型的本質(zhì)”的百富榜,他在向國內(nèi)推廣“ 財富英雄”概念的同時,更進一步強化了“財富品質(zhì)”的重要性。